1、 使用在精确测量和提示 大环境温暖/水分子含量/差压等,并要有融入到式按装的使用中
2、3种316L不锈钢圆管盖板要选,PMMA展示窗,表面层表面平整,无积尘设计构思,可能耐受性一点便于剂、清洗剂和消毒剂等
3、 相同或可选装不间断彰显1至3入口衡量技术指标
4、 大寸尺3.2”高相对度TFT五颜六色 LCD显视
5、 多类手机输入输出的设计构思,最合适各种类型利用
6、 进口报关高高精准度感测器器,100%可互相交换,需再进行校正
7、 可选择1~3路模拟仿真导入4~20mA/0~10V准则网络信号
8、要选1~3路虚拟仿真输送0~10V原则数字信号
9、可选择RS485/Modbus RTU网络通信和组合键
10、与DDC/PLC/SCADA以及它数据统计采集工具系统的兼容
11、 较高性价此:可用代传统艺术一个职能的(平均温度/温度湿度/压力)直播凸显表或液位变送器,也是全部职能的结合,并需要组网电力
显现器:
出现: | 3.2”高比照度TFT 颜色LCD,签别率320×240 |
显示信息屏守护木头材质: | PMMA |
分别率: | 0.1市政工程的单位名称(快捷设置的单位名称) |
缓冲区数: | 1~3渠道,重叠(而且)或单双排(交叠)显视 |
建设项目基层单位: | 3组可使用厂家如°C/°F,%RH,Pa等 |
体现重置周期: | <1秒 |
设备壳:
主视图板材布料材质: | 316L不锈钢装饰管吗,厚1.5mm |
后侧设备壳面料: | 阻燃ABS+PC UL94 V-0中等级 |
安全防护网层级: | 侧面IP65(内嵌温气温传调节器器窗口化IP54) |
重量体积: | MINI:约380g;横排:约450g;竖排:约650g |
工艺样式:
电源模块: | 16~28VAC/16~35VDC |
能耗: | 0.5 VA |
模拟网放入: | 最常3×(4~20mA或0~10V);过压或误接护理; 控制精度< 0.1%FS;抗阻< 250Ω(4~20mA)或>100KΩ(0~10V); 示值位置:默许室内温度:0~50°C/相对湿度0~100%RH/差压0~60Pa, 可快速设置时间范围:-50~100°C/0~100%RH/-100~100Pa |
虚拟仿真打印输出: | 多3×(0~10V),测量规模规模同仿真模拟放入;过压或误接确保;控制精度≤0.2%FS;电机负载>2KΩ |
操作使用键盘: | 可安装蜂鸣器(60db@10cm)+忽明忽暗提示 报警装置、压力差消除、指标效正、背光和提示 安装功能键 |
电力: | 1路USB串口,用来叁数常规检查、装置和判断 1路RS485Modbus RTU,可读/写,9600波特率 |
接线图接线端子排排: | 最多Ø1.5mm2 |
岗位自然环境: | 0~50°C,0~95%RH(非结霜现象),空气当中和普通有害气体 |
运输物流大环境: | -10~70°C |
的过程拼接: | 内嵌温/湿球温度调节器器:面板开关带防水的保暖过滤程序检验孔。 内嵌差压传還是器:正反面碗形咀,直径5mm衔接管衔接, 或能选配开关面板带8个取样螺丝扣(有测试小孔 |
证书: | CE |
内部自带温/水分子含量/压差大感应器器:
| 环境温度 | 对环境湿度的 | 风压差 |
超范围 | 0~50°C | 0~100%RH | 0~ 60Pa |
精确度 | 0.4°C或0.3°C (@15~40°C) | 3%或2%RH (@25°C,20~80%RH) | 1%或0.5%FS |
非线形 | / | <0.1%RH | / |
抄袭性 | ±0.1°C | ±0.1%RH | / |
迟缓 | / | ±1.0%RH | / |
持续漂移 | <0.02°C/Year | <0.25%RH/Year | <0.5%FS/Year |
积极地响应时候 | <120s (慢暖空气流速暖空气) | <40s (25°C,慢风速热空气) | 0.5~30s |
温漂 | / | / | <0.05%FS/°C(亮点), <0.08%FS/°C(满分度值) |
温补超范围 | / | / | 0~50°C |
媒质气温 | / | / | 0~60°C |
做工作压 | / | / | 10xFS(过电压)15xFS(受到破坏) |
选择型号表:
形号 | MFDP |
|
|
|
|
|
|
| 放入式多用途提示 /涡街流量计 |
温/对环境湿度的键盘输入 |
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
|
| 无 标准卫星信号读取(2渠道) 内嵌式温/气温感知器,的精密度0.4C/3% 內置温/内部含水率感测器器,控制精度0.3C/2% RS485-Modbus RTU |
压力显示 |
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
| 无 细则网络信号投入(1通路) 內置微压力传红外感应器器,精准度1% 内嵌式微压力调节器器,准确度0.5% RS485-Modbus RTU |
打印输出 |
|
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
| 无 0~10Vx1(压力差) 0~10Vx2(温/对环境湿度的) 0~10Vx3(温/温度湿度+差压) RS485-Modbus RTU |
侧键 |
|
|
|
| 0 1 |
|
|
| 无 3个侧键 |
后盖板气体压力抽样 |
|
|
|
|
| 0 1 |
|
| 无 最前面板配经济压力采集镙丝1颗 |
板材技术要求 |
|
|
|
|
|
| M H V |
| MINI型 横排装置 竖排布设 |
控制面板螺丝扣孔 |
|
|
|
|
|
|
| 0 1 | 无小螺丝孔 四方形有小螺丝帽孔,配不锈钢304小螺丝帽 |
注:
1. 决定RS485时,仅有决定工作区兼具相对应的技能,未选的工作区暂无技能。
2. 入选择内部自带温/温湿度感应器器时,后边板有相应取样孔。
3. 打印输出通路的总值应不低于或等同于设置通路的总计,不易过大。
4. MINI型类产品难以采用某些内嵌感应器器,也难以配前边板压力差抽样。